BEYAZ E GRUBU
BEYAZ E GRUBU
| TAKIM | O | G | M | A | Y | AV | P |
| DOSTLUK S.K. | 3 | 3 | 0 | 120 | 86 | 1,51 | 6 |
| BAKIRKÖY S.K | 3 | 2 | 1 | 129 | 120 | 0,99 | 5 |
| U.P.S. B | 3 | 0 | 3 | 111 | 114 | 0,82 | 3 |
| BORDO BEYAZ | 3 | 1 | 2 | 88 | 114 | 0,78 | 3 |
.
| 11.04.2010 10:00 | BAKIRKÖY S.K | 43 | 45 | DOSTLUK S.K. |
| 11.04.2010 12:40 | BORDO BEYAZ | 48 | 43 | U.P.S. B |
| 17.04.2010 11:20 | BORDO BEYAZ | 40 | 51 | BAKIRKÖY S.K |
| 18.04.2010 11:20 | U.P.S. B | 43 | 55 | DOSTLUK S.K. |
| 24.04.2010 10:00 | BORDO BEYAZ | 0 | 20 | DOSTLUK S.K. |
| 24.04.2010 15:50 | U.P.S. B | 25 | 35 | BAKIRKÖY S.K |
